Neodymium Disk Magnets
| Part No. | Shape | Length (O.D.) | Width(I.D)(in.) | Thick(in.) | Surface | Weight/Lbs. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND.125.085 | Disk | .125 in | NA | .085 | Nickel | 0.000286854 |
Call |
| ND.187.125N-35 | Disk | .187 in | NA | .125 | Nickel | 0.000944094 |
Call |
| ND.315.315 | Disk | .315 in | NA | .315 | Nickel | 0.006750779 |
Call |
| ND002507N-35 | Disk | .25 in | NA | .08 | Nickel | 0.001079922 | $0.07 |
| ND002511N-35 | Disk | .25 in | NA | .375 | Nickel | 0.005062132 | $0.43 |
| ND003106N-35 | Disk | .315 in | NA | .118 | Nickel | 0.002528863 | $0.12 |
| ND003602N | Disk | .36 in | NA | .118 | Nickel | 0.003303005 | $0.11 |
| ND004700N-35 | Disk | .472 in | NA | .118 | Nickel | 0.005677906 | $0.19 |
| ND004903N | Disk | .49 in | NA | .105 | Nickel | 0.005445073 | $0.55 |
| ND005001N-35 | Disk | .5 in | NA | .1 | Nickel | 0.005399608 | $0.14 |
| ND005031N-42 | Disk | .5 in | NA | .125 | Nickel | 0.00674951 |
Call |
| ND007000N-35 | Disk | .709 in | NA | .118 | Nickel | 0.012811403 | $0.47 |
| ND007509N | Disk | .75 in | NA | .125 | Nickel | 0.015186397 | $3.01 |
| ND008704N | Disk | .875 in | NA | .375 | Nickel | 0.062011121 | $1.77 |
| ND008706N | Disk | .875 in | NA | .45 | Nickel | 0.074413345 | $1.98 |
| ND010003N-35 | Disk | 1 in | NA | .125 | Nickel | 0.026998039 | $1.17 |
| ND013565N-35 | Disk | .135 in | NA | .65 | Nickel | 0.002558604 | $0.35 |
| ND022-27 | Disk | .197 in | NA | .059 | Nickel | 0.000494546 |
Call |
| ND022N-35 | Disk | .197 in | NA | .059 | Nickel | 0.000494546 | $0.02 |
| ND025N-35 | Disk | 1 in | NA | .5 | Nickel | 0.107992156 | $2.46 |
| ND030N-35 | Disk | 1 in | NA | .75 | Nickel | 0.161988234 | $1.89 |
| ND040N-35 | Disk | .875 in | NA | .5 | Nickel | 0.082681495 | $1.04 |
| ND048-35SH | Disk | .875 in | NA | 1 | Nickel | 0.165362989 | $7.71 |
| ND048N-35 | Disk | .875 in | NA | 1 | Nickel | 0.165362989 | $4.73 |
| ND05375N-35 | Disk | .5 in | NA | .375 | Nickel | 0.020248529 | $0.47 |
| ND060N-35 | Disk | .375 in | NA | .1 | Nickel | 0.003037279 | $0.09 |
| ND064-35 | Disk | .75 in | NA | .187 | Nickel | 0.02271885 | $0.27 |
| ND064N-35 | Disk | .75 in | NA | .187 | Nickel | 0.02271885 | $0.69 |
| ND064N-35SH | Disk | .75 in | NA | .187 | Nickel | 0.02271885 | $4.00 |
| ND103N-35 | Disk | .5 in | NA | .125 | Nickel | 0.00674951 | $0.29 |
| ND105N-35 | Disk | 1 in | NA | .187 | Nickel | 0.040389066 | $1.32 |
| ND110N-35 | Disk | 1 in | NA | 1 | Nickel | 0.215984313 | $2.44 |
| ND116197-35 | Disk | .116 in | NA | .197 | Nickel | 0.000572538 | $0.12 |
| ND116197N-35 | Disk | .116 in | NA | .197 | Nickel | 0.000572538 |
Call |
| ND118197-35 | Disk | .118 in | NA | .197 | Nickel | 0.000592451 | $0.03 |
| ND118197N-35 | Disk | .118 in | NA | .197 | Nickel | 0.000592451 | $0.03 |
| ND125125N-35 | Disk | .125 in | NA | .125 | Nickel | 0.000421844 | $0.03 |
| ND12525-35 | Disk | .125 in | NA | .25 | Nickel | 0.000843689 |
Call |
| ND12525N-35 | Disk | .125 in | NA | .25 | Nickel | 0.000843689 | $0.07 |
| ND125N-35 | Disk | 1 in | NA | .25 | Nickel | 0.053996078 | $1.75 |
| ND140N-35 | Disk | .5 in | NA | .2 | Nickel | 0.010799216 | $0.38 |
| ND142-35 | Disk | .75 in | NA | .375 | Nickel | 0.045559191 | $0.52 |
| ND142N-35 | Disk | .75 in | NA | .375 | Nickel | 0.045559191 | $1.44 |
| ND142NCE-35 | Disk | .75 in | NA | .375 | Nickel | 0.045559191 | $2.22 |
| ND143-27 | Disk | NA | NA | NA | Nickel | 0 | $0.75 |
| ND143-35 | Disk | .5 in | NA | .25 | Nickel | 0.01349902 | $0.16 |
| ND143N-35 | Disk | .5 in | NA | .25 | Nickel | 0.01349902 | $0.29 |
| ND143N-35SH | Disk | .5 in | NA | .25 | Nickel | 0.01349902 |
Call |
| ND144N-35 | Disk | .375 in | NA | .2 | Nickel | 0.006074559 | $0.23 |
| ND145N-35 | Disk | .25 in | NA | .2 | Nickel | 0.002699804 | $0.20 |
| ND146N-35 | Disk | .25 in | NA | .1 | Nickel | 0.001349902 | $0.07 |
| ND150-27 | Disk | 1 in | NA | .375 | Nickel | 0.080994117 | $3.96 |
| ND150N-35 | Disk | 1 in | NA | .375 | Nickel | 0.080994117 | $2.33 |
| ND151-35 | Disk | .5 in | NA | .5 | Nickel | 0.026998039 | $0.31 |
| ND151N-35 | Disk | .5 in | NA | .5 | Nickel | 0.026998039 | $0.35 |
| ND187-35 | Disk | .375 in | NA | .25 | Nickel | 0.007593198 | $0.96 |
| ND18703N-35 | Disk | .187 in | NA | .03 | Nickel | 0.000226583 | $0.05 |
| ND18725-35 | Disk | .187 in | NA | .25 | Nickel | 0.001888189 | $0.71 |
| ND18725N-35 | Disk | .187 in | NA | .25 | Nickel | 0.001888189 | $0.13 |
| ND187N-35 | Disk | .375 in | NA | .25 | Nickel | 0.007593198 | $0.58 |
| ND2012N-35 | Disk | .375 in | NA | .375 | Nickel | 0.011389798 | $0.87 |
| ND23934N-35TR | Disk | .2365 in | NA | .34 | Nickel | 0.004107366 |
Call |
| ND2412N-35 | Disk | 6 in | NA | 3 | Nickel | 23.32630575 | $0.09 |
| ND2434N-35 | Disk | .239 in | NA | .34 | Nickel | 0.004194662 |
Call |
| ND25125N-35 | Disk | .25 in | NA | .125 | Nickel | 0.001687377 | $0.06 |
| ND25125N-35TR | Disk | .25 in | NA | .125 | Nickel | 0.001687377 | $0.05 |
| ND255N-35 | Disk | .25 in | NA | .5 | Nickel | 0.00674951 | $0.33 |
| ND283-35 | Disk | .25 in | NA | .25 | Nickel | 0.003374755 | $0.05 |
| ND283N-35 | Disk | .25 in | NA | .25 | Nickel | 0.003374755 | $0.17 |
| ND308N-35 | Disk | .187 in | NA | .06 | Nickel | 0.000453165 | $0.04 |
| ND31206N-35 | Disk | .313 in | NA | .313 | Nickel | 0.006623007 |
Call |
| ND3806N-35 | Disk | .375 in | NA | .06 | Nickel | 0.001822368 | $0.06 |
| ND381-35 | Disk | .375 in | NA | 1 | Nickel | 0.030372794 | $1.03 |
| ND381N-35 | Disk | .375 in | NA | 1 | Nickel | 0.030372794 | $0.44 |
| ND5006N-35 | Disk | .5 in | NA | .06 | Nickel | 0.003239765 | $0.11 |
| ND5006N-35C | Disk | .5 in | NA | .06 | Nickel | 0.003239765 | $0.72 |
| ND5006N-52 | Disk | .5 in | NA | .0625 | Nickel | 0.003374755 | $0.28 |
| ND501N-35 | Disk | .5 in | NA | 1 | Nickel | 0.053996078 | $0.62 |
| ND5MMX2MM-35NCE | Disk | .197 in | NA | .0787 | Nickel/Copper/Epoxy | 0.000659674 |
Call |
| ND6006N-35 | Disk | .75 in | NA | .1 | Nickel | 0.012149118 | $0.36 |
| ND7575N-35 | Disk | .75 in | NA | .75 | Nickel | 0.091118382 | $1.03 |
| ND834315-35 | Disk | .3283 in | NA | .124 | Nickel | 0.002886594 | $0.07 |












































































